关于公布电信学院2020年博士招生综合考核成绩及基础计划拟录取名单的通知
电信学院综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
信息与通信工程学科2020年博士生招生综合考核成绩 | ||
报名号/学号 | 姓名 | 成绩 |
19S005078 | 李鹏 | 91.4 |
19S005012 | 李金星 | 91 |
19S005039 | 张君秋 | 90 |
19S005068 | 陈锐达 | 89.8 |
19S105107 | 袁浩轩 | 89.6 |
19S101121 | 李晓东 | 89 |
19S005040 | 张桐 | 89 |
19S005004 | 冯琳 | 88.8 |
19S105098 | 李泓序 | 88.6 |
19S005071 | 欧阳森 | 88.6 |
19S001033 | 朴哲龙 | 88.2 |
19S005018 | 王越 | 87.6 |
19S001006 | 刘萃宇 | 86.8 |
19S005087 | 谢雯 | 85.2 |
19S030134 | 王铭翊 | 85.2 |
19S030133 | 陈学坤 | 83.8 |
19S105114 | 张洪骏 | 81.4 |
18S005065 | 邱宇 | 91.6 |
18S005085 | 曹蕊 | 91.4 |
18S005075 | 化青龙 | 90.6 |
18S005064 | 朱洪涛 | 90.6 |
18S005002 | 吴超 | 90.6 |
18S005027 | 庄迪 | 90 |
18S005049 | 徐鹏政 | 89.8 |
18S105143 | 李壮 | 89.6 |
18S105159 | 蒋哲 | 89.6 |
17S130254 | 李享 | 89.2 |
18S005068 | 宋鸽 | 88.8 |
18S005012 | 张群豪 | 88.6 |
18S105127 | 徐子涵 | 88.2 |
18S005066 | 李阳 | 88 |
18S105140 | 孙哲 | 88 |
18S005005 | 刘宇航 | 86.6 |
18S105136 | 宋晓凯 | 86.6 |
18S130253 | 宋群 | 86.2 |
18S008115 | 刘东洋 | 86.2 |
18S005021 | 李志强 | 86 |
18S005067 | 刘灏 | 85 |
18S105151 | 郭辰锋 | 82.2 |
2020011026 | 贺法川 | 90.2 |
2020010937 | 吴银虎· | 89.2 |
2020010254 | 李思青 | 88.4 |
2020011035 | 郭帅 | 88 |
2020010175 | 朱伟杰 | 84 |
2020010307 | 张典飞 | 84 |
2020010644 | 吴雪雯 | 92 |
2020011021 | 季晓玮 | 90.6 |
2020010741 | 臧传斌 | 89.6 |
2020010322 | 高新博 | 89.6 |
2020010800 | 陈波 | 89.4 |
2020010847 | 于润泽 | 87.6 |
2020011015 | 王宇 | 87.2 |
2020010449 | 陈贯一 | 87 |
2020010851 | 苏一诺 | 87 |
根据材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
工学博士:李鹏、李金星、张君秋、陈锐达、袁浩轩、李晓东、张桐、冯琳、李泓序、朴哲龙、王越、刘萃宇、谢雯、邱宇、曹蕊、化青龙、朱洪涛、吴超、庄迪、徐鹏政、李壮、蒋哲、李享、宋鸽、张群豪、徐子涵、李阳、孙哲、刘宇航、宋晓凯、宋群、刘东洋、李志强、贺法川、吴银虎、李思青、郭帅、吴雪雯、季晓玮、臧传斌、高新博、陈波、于润泽、王宇、陈贯一、苏一诺、刘灏,王铭翊。
1xbet 코리아
2019年10月8日