电信学院考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
电信学院2021年博士生招生综合考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2021010171 | 曹红燕 | 69.2 | 73.4 |
2021010224 | 贾汉博 | 86.8 | 87.2 |
2021010273 | 李昊璘 | 81.4 | 93.3 |
2021010279 | 郭大鹏 | 83.2 | 82.6 |
2021010285 | 张荣政 | 71 | 95.4 |
2021010418 | 汪杰 | 70.8 | 75.6 |
2021010535 | 王榕 | 79.6 | 82.9 |
2021010550 | 缪吴霞 | 82.6 | 84.6 |
2021010556 | 佟禹辰 | 83.6 | 85.9 |
2021010667 | 任继红 | 77.8 | 73.6 |
2021010744 | 刘林楠 | 77.2 | 66.1 |
2021010868 | 姜宗辰 | 88 | 82.3 |
2021011007 | 姚刚 | 65.6 | 72.3 |
2021011041 | 马心雨 | 84 | 80.2 |
2021011069 | 李伟 | 74.2 | 75.7 |
2021011129 | 詹邦成 | 76.8 | 76.5 |
2021011294 | 方钦 | 78.6 | 74.5 |
2021011340 | 龚兴瑞 | 72 | 72.3 |
2021010035 | 张玮琦 | 免考 | 83.2 |
2021010064 | 乔璐 | 免考 | 75.4 |
2021010094 | 王鹏程 | 免考 | 74.3 |
2021010207 | 麻晢乂培 | 免考 | 80.0 |
2021010327 | 杨舒婷 | 免考 | 87.1 |
2021010443 | 卢冬雪 | 免考 | 80.0 |
2021010482 | 鲁续坤 | 免考 | 74.3 |
2021010521 | 李冬冬 | 免考 | 94.8 |
2021010593 | 王琳琳 | 免考 | 89.4 |
2021010843 | 王佳琪 | 免考 | 84.5 |
20S030146 | 曹启航 | 免考 | 87.1 |
20S030148 | 张敬淳 | 免考 | 86.3 |
19S030042 | 孙春林 | 免考 | 84.5 |
19S030132 | 王启明 | 免考 | 82.9 |
19S030133 | 陈学坤 | 免考 | 84.3 |
19S030139 | 刘润虎 | 免考 | 87.8 |
19S130289 | 蒋思源 | 免考 | 83.8 |
19S130290 | 毕溪溪 | 免考 | 83.0 |
19S130270 | 李尊琦 | 免考 | 90.8 |
19S130276 | 蓝东平 | 免考 | 79.3 |
19S130277 | 柯淼 | 免考 | 82.4 |
19S130278 | 肖德柱 | 免考 | 80.4 |
19S130288 | 韩笑 | 免考 | 76.1 |
19S130284 | 宫宇 | 免考 | 85.9 |
19S105099 | 李家哲 | 免考 | 86.1 |
19S005073 | 王金明 | 免考 | 84.1 |
19S001029 | 肖紫文 | 免考 | 90.6 |
19S001026 | 孔维宇 | 免考 | 79.6 |
19S105114 | 张洪骏 | 免考 | 83.7 |
19S105147 | 殷雪琦 | 免考 | 84.0 |
19S105153 | 张梦璐 | 免考 | 83.9 |
19S101096 | 张秋实 | 免考 | 84.1 |
19S005009 | 李勇 | 免考 | 82.8 |
19S005003 | 吴天昊 | 免考 | 75.0 |
19S005021 | 李雪峰 | 免考 | 83.9 |
19S105127 | 谢金月 | 免考 | 86.4 |
19S101111 | 尹双艳 | 免考 | 92.3 |
19S005037 | 刘苏宁 | 免考 | 93.7 |
19S005036 | 张昊 | 免考 | 83.6 |
19S105140 | 李志洋 | 免考 | 89.4 |
20S005087 | 张童 | 免考 | 87.5 |
20S005003 | 魏宇琛 | 免考 | 86.6 |
20S105117 | 吝新星 | 免考 | 89.4 |
20S105167 | 高翔宇 | 免考 | 90.0 |
20S005018 | 楚博文 | 免考 | 88.5 |
20S005078 | 黄艳远 | 免考 | 92.4 |
19S005022 | 黄上城 |
| 0 |
19S008003 | 任状 |
| 0 |
2021011285 | 党鹏 |
| 0 |
|
|
|
|
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
学术型博士:张荣政,李冬冬,刘苏宁,李昊璘,黄艳远,尹双艳,李尊琦,肖紫文,高翔宇,吝新星,王琳琳,李志洋,楚博文,刘润虎,张童,贾汉博,杨舒婷,曹启航,魏宇琛,谢金月,张敬淳,李家哲,宫宇,佟禹辰,缪吴霞,王佳琪,孙春林,陈学坤,张秋实,王金明,殷雪琦,张梦璐,李雪峰,蒋思源,张洪骏,张昊,张玮琦,毕溪溪,王榕,王启明,李勇,郭大鹏,柯淼,姜宗辰,肖德柱,马心雨
1xbet 코리아
2020年10月13日