姓名 | 录取 层次 | 录取学 习方式 | 录取学科 (类别)代码 | 录取学科(类别)名称 | 录取研究 方向码 | 录取研究 方向名称 | 证件号码 后三位 |
周聪 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***812 |
李春磊 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***713 |
白龙昕 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***716 |
张一博 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***75X |
王禹忠 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***813 |
王启明 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***815 |
齐允筱 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***725 |
解烽 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***176 |
马万里 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***413 |
李青云 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***610 |
任航 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***216 |
于悦 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***627 |
邵文逸 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***51X |
钱靖宇 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***614 |
卢俊宏 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***715 |
刘益林 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***519 |
李宇航 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***391 |
隋嘉 | 硕士 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 00 | 电磁场与微波技术 | ***014 |
焦祥熙 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***016 |
程康达 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***419 |
苏琦梦 | 硕士 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 00 | 电磁场与微波技术 | ***823 |
管凌轩 | 硕士 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 00 | 电磁场与微波技术 | ***011 |
庞诚 | 硕士 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 00 | 电磁场与微波技术 | ***556 |
黄儒源 | 硕士 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 00 | 电磁场与微波技术 | ***027 |
陈思雨 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***348 |
魏威 | 硕士 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 00 | 电磁场与微波技术 | ***053 |
余勇 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 12 | 电磁场与微波技术 | ***137 |
王子须 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***916 |
廖晨辰 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***875 |
谷瑾瑜 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***220 |
陈方林 | 直博生 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***213 |
刘恒正 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***032 |
赵炜强 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***433 |
张倩 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***728 |
李慧莹 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***621 |
秦慧丽 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***126 |
江旭 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***019 |
陈浩林 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***891 |
巩凯 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***210 |
陈威铮 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***014 |
杨成瑶 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***062 |
周欣雨 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***024 |
赵紫楠 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***116 |
杨竣婷 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***428 |
谢渝涵 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***023 |
张立遥 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***01X |
张海英 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***529 |
秦重帅 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***291 |
汪寻 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***304 |
吴苏丹 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***281 |
马琳瑶 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***524 |
罗晓萌 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***024 |
梁宝强 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***019 |
李江炫 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***913 |
孙畅 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***229 |
唐晨煦 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***115 |
魏晨曦 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***029 |
王旭峰 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***018 |
赵承智 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***712 |
唐婷艳 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***622 |
张传斌 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***513 |
魏宇泽 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***633 |
赵子懿 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***433 |
张佳音 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***529 |
李澳洋 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***347 |
王崇 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***535 |
王婧 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***340 |
王珺玮 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***042 |
郭政 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***014 |
王新迪 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***923 |
王伟权 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***410 |
骆禹光 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***318 |
曾晓鹏 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***313 |
张久宁 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***51X |
左鑫 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***311 |
王利繁 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***035 |
薛万正 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***513 |
孟森 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***713 |
倪贺 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***048 |
李江 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***012 |
郭依佳 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***544 |
刘健 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***719 |
刘博 | 硕士 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ***613 |
李菲菲 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***024 |
谭笑 | 硕士 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 00 | 电磁场与微波技术 | ***018 |
黄凯雯 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***065 |
王玺 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***313 |
沃滋植 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***413 |
袁天柱 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***012 |
杜欣宜 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***024 |
王硕 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***316 |
黄声显 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***353 |
刘天一 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***219 |
田涛涛 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***911 |
张勋 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***218 |
邵明媚 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***92X |
周杰 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***617 |
亢嘉斌 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***219 |
李菊 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***183 |
唐雨欣 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***021 |
黄晨煜 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***033 |
张天慧 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***927 |
白阳 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***427 |
杨富 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***630 |
刘艺璇 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***221 |
张宇聪 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***453 |
朱玉晴 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***023 |
李思沂 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***326 |
王钰 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***061 |
卢月 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***529 |
王甜甜 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***123 |
张蔚 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***038 |
贺健 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***013 |
齐莹 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***02X |
周东升 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***014 |
吴宜航 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***256 |
栗昱昊 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***617 |
刘显鹏 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***418 |
李沃展 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***112 |
马骁儒 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***03X |
刘成林 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***012 |
孙永政 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***258 |
马子豪 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***339 |
宋钰 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***625 |
杨荣乾 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***83X |
丁沁宇 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***317 |
张帅 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***05X |
刘锐 | 硕士 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 11 | 信息与通信工程 | ***39X |
上述名单即日起公示十个工作日。
监督电话:0451-86413409 联系人:宋新
신뢰할 수 있는 사이트
2020年10月 16 日