2021年国家公派留学项目联合培养博士校内评审通过名单公示
发布者:付碧宸发布时间:2021-05-14浏览次数:3671
根据《关于开展2021年国家公派联合培养博士研究生项目校内评审工作的通知》(研院发[2021]15号)相关要求,经过个人申请、导师推荐、学院评审,现确定刘硕等9名同学获得2021年CSC联合培养博士研究生项目申请资格,名单如下: 排序 | 姓名 | 所在学科 | 留学国别 | 留学单位 | 总分 |
|
| 1 | 刘硕 | 信息与通信工程 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 214 |
| 2 | 陈倩 | 信息与通信工程 | 新加坡 | 新加坡科技设计大学 | 211 |
| 3 | 张桐 | 信息与通信工程 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 207 |
| 4 | 齐欣 | 信息与通信工程 | 意大利 | 意大利国家大学间电信联盟(CNIT)雷达和监视系统(RASS)实验室 | 205 |
| 4 | 周兴宇 | 信息与通信工程 | 意大利 | 比萨大学 | 205 |
| 6 | 谢子怡 | 信息与通信工程 | 英国 | 伦敦玛丽女王大学 | 196 |
| 7 | 孟祥天 | 信息与通信工程 | 意大利 | 比萨大学 | 194 |
| 7 | 吴尘雨 | 信息与通信工程 | 英国 | 伦敦玛丽女王大学 | 194 |
| 9 | 曹宇 | 信息与通信工程 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 192 |
|
公示时间:5月14 -16日 对公示人员有异议的,公示期内,请与学院联系: 联系人:宋老师 电 话:86413409 E-mail:songxin@hit.edu.cn 候选人需按照国家留学基金委相关规定,在学校统一组织下进行网上申报,最终以外方录取及国家留学基金委审核结果为准。 1xbet 코리아 2021年5月14日 |