1xbet 코리아2022年第一次“申请-考核”综合考核成绩 | |||
报名号/学号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2022010105 | 于丽莹 | 免考 | 96 |
2022010015 | 薛榆虹 | 免考 | 96 |
2022010952 | 李晓迪 | 80 | 95 |
2022011393 | 高升 | 86.5 | 95 |
2022010869 | 任玉言 | 67 | 95 |
2022010184 | 钱光照 | 免考 | 95 |
2022010903 | 高鹏 | 80 | 95 |
2022010078 | 席蕴乔 | 87.5 | 95 |
2022010876 | 宋明奇 | 免考 | 95 |
2022010040 | 王厂东 | 免考 | 91.37 |
2022011015 | 廖杏杏 | 免考 | 91.15 |
2022010160 | 丰豪 | 免考 | 90.14 |
2022010561 | 周文杰 | 90 | 89.44 |
2022010623 | 杨喆 | 免考 | 88.87 |
2022011225 | 孟祥云 | 免考 | 88.66 |
2022010520 | 张博 | 免考 | 88.46 |
2022010697 | 杨开先 | 免考 | 88.14 |
2022011168 | 孙泽阳 | 免考 | 87.70 |
2022010538 | 陈婷婷 | 免考 | 87.47 |
2022010744 | 杨雨霏 | 免考 | 87.38 |
2022011445 | 庞明智 | 90 | 87.23 |
2022010398 | 陈冬 | 87.5 | 87.11 |
2022010195 | 谢丹 | 免考 | 86.05 |
2022010361 | 焦辰泽 | 87 | 85.98 |
2022011309 | 赵超 | 免考 | 85.73 |
2022011328 | 王鹏鸣 | 85 | 84.88 |
2022011351 | 龚超凡 | 67.5 | 83.87 |
2022011403 | 张宗伟 | 免考 | 83.82 |
2022010877 | 王勇超 | 85.5 | 83.62 |
2022010405 | 董喆 | 免考 | 83.35 |
2022010756 | 孔祥燕 | 85 | 83.01 |
2022011402 | 卢冬雪 | 免考 | 82.39 |
2022010955 | 唐晓聪 | 82 | 80.48 |
2022010908 | 林尤添 | 90 | 79.30 |
2022010090 | 孙月行 | 68 | 78.16 |
2022010609 | 杨扬 | 免考 | 77.83 |
2022011453 | 郭耘廷 | 67.5 | 77.52 |
2022011417 | 王德军 | 81.5 | 77.16 |
1xbet 코리아2022年推荐攻博及硕博连读综合考核成绩 | |||
报名号/学号 | 姓名 | 类别 | 综合考核成绩 |
21S105216 | 余勇 | 硕博连读 | 98 |
21S005062 | 张海英 | 硕博连读 | 98 |
21S005007 | 庞诚 | 硕博连读 | 98 |
21S105206 | 屠磊 | 硕博连读 | 98 |
21S005077 | 倪贺 | 硕博连读 | 97 |
21S105165 | 马子豪 | 硕博连读 | 97 |
21S005099 | 郭依佳 | 硕博连读 | 97 |
21S105169 | 王玺 | 硕博连读 | 96 |
21S105199 | 贺健 | 硕博连读 | 96 |
21S005031 | 李元彪 | 硕博连读 | 95 |
21S005044 | 雷煜 | 硕博连读 | 94 |
21S105140 | 马驰 | 硕博连读 | 93 |
21S105128 | 于冰 | 硕博连读 | 93 |
21S105171 | 周杰 | 硕博连读 | 92 |
21S005052 | 乔宇微 | 硕博连读 | 92 |
21S005048 | 王智鹏 | 硕博连读 | 92 |
21S005039 | 王祥元 | 硕博连读 | 90 |
21S005016 | 鲁圣辉 | 硕博连读 | 85.83 |
20S005045 | 杨佳兴 | 推荐攻博 | 98 |
20S005108 | 魏谨 | 推荐攻博 | 98 |
20S105185 | 张英豪 | 推荐攻博 | 98 |
20S005024 | 杜兆鹏 | 推荐攻博 | 98 |
20S105143 | 赵承赓 | 推荐攻博 | 98 |
20S005046 | 李家祺 | 推荐攻博 | 97 |
20S005093 | 黄凌博 | 推荐攻博 | 97 |
20S105132 | 黄河玥 | 推荐攻博 | 97 |
20S005101 | 廖壮壮 | 推荐攻博 | 96 |
20S021025 | 杜达宽 | 推荐攻博 | 96 |
20S105187 | 徐龙源 | 推荐攻博 | 96 |
20S105137 | 王雨 | 推荐攻博 | 96 |
20S130372 | 宋圳 | 推荐攻博 | 96 |
20S005048 | 贾朝波 | 推荐攻博 | 96 |
20S005070 | 丁文博 | 推荐攻博 | 95 |
20S005042 | 孔德宇 | 推荐攻博 | 95 |
20S005008 | 杨德生 | 推荐攻博 | 95 |
20S005005 | 姜晓阳 | 推荐攻博 | 95 |
20S130380 | 时统志 | 推荐攻博 | 95 |
20S130378 | 孙子奇 | 推荐攻博 | 95 |
20S105211 | 王鹏程 | 推荐攻博 | 95 |
20S105147 | 赵泽瑛 | 推荐攻博 | 95 |
18S130269 | 王豪杰 | 推荐攻博 | 94 |
20S130379 | 康聂子芃 | 推荐攻博 | 87.25 |
1xbet 코리아信息与通信工程学科综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
信息与通信工程学科本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
1. 申请考核:
学术型博士:于丽莹、薛榆虹、李晓迪、高升、任玉言、钱光照、高鹏、席蕴乔、宋明奇、王厂东、廖杏杏、丰豪、周文杰、杨喆、孟祥云、张博、杨开先、孙泽阳、陈婷婷;
专业型博士:杨雨霏、庞明智、陈冬、谢丹、赵超、王鹏鸣、龚超凡、张宗伟、王勇超、董喆、孔祥燕、卢冬雪。
2. 推荐攻博:
学术型博士:杨佳兴、魏谨、张英豪、杜兆鹏、赵承赓、李家祺、黄凌博、黄河玥、廖壮壮、杜达宽、徐龙源、王雨、宋圳、贾朝波、丁文博、孔德宇、杨德生、姜晓阳、时统志、孙子奇、王鹏程、赵泽瑛、王豪杰;
专业型博士:康聂子芃。
3. 硕博连读:
学术型博士:余勇、张海英、庞诚、屠磊、倪贺、马子豪、郭依佳、王玺、贺健、李元彪、雷煜、马驰、于冰、周杰、乔宇微、王智鹏、王祥元。
신뢰할 수 있는 사이트
2021年10月20日